縮徑球閥

■概述
縮徑球閥和全通徑球閥性能一樣,其特點是比全通徑球閥:對管道的施載壓力要小的多,由于設計縮口更利于通球清掃閥門通道,且節省材料。
技術規范
設計依據 | 國標系列 |
---|---|
設計制造 | GB12237-1989 |
法蘭連接 | GB9113,JB/T79,HG20592,SH3406 |
結構長度 | GB12221-1989 |
焊接標準 | GB12224-1989 |
性能規范
壓力等級 | 試驗壓力(MPa) | |
---|---|---|
公稱壓力(PN) | 殼體試驗 | 密封試驗 |
1.0 | 1.5 | 1.1 |
1.6 | 2.4 | 1.75 |
2.5 | 3.75 | 2.75 |
主要零件材料
閥體 | WCB | 304 | 316 | 316L |
---|---|---|---|---|
閥座 | PTFE、PPL、304 | 304 | 316 | 316L |
球體 | 2Cr13、304 | 304 | 316 | 316L |
閥桿 | 2Cr13、304 | 304 | 316 | 316L |
密封圈 | V型聚四氟乙烯填料、PPL高溫填料、金屬石墨纏繞墊片 |
主要外形尺寸
DN | D | d | L | H | W |
---|---|---|---|---|---|
80×50 | 80 | 50 | 241 | 173 | 350 |
100×80 | 100 | 80 | 305 | 225 | 400 |
150×100 | 150 | 100 | 394 | 260 | 500 |
200×150 | 200 | 150 | 457 | 320 | 800 |
250×200 | 250 | 200 | 533 | 345 | 115 |
300×250 | 300 | 250 | 610 | 366 | 115 |
350×300 | 350 | 300 | 686 | 398 | 171 |
400×350 | 400 | 350 | 762 | 450 | 171 |
450×400 | 450 | 400 | 864 | 489 | 257 |
500×450 | 500 | 450 | 914 | 530 | 257 |
600×500 | 600 | 500 | 1067 | 612 | 257 |
700×600 | 700 | 600 | 1245 | 723 | 150 |
■產品特點