手動低溫閘閥

■概述
手動低溫閘閥壓力等級:1.6Mpa~2.5Mpa,產品規格:DN15~300mm,產品材質:碳鋼、不銹鋼、高溫鋼,適用溫度:-45℃~197℃,適用介質:乙烯、丙烯、液氮、液氫。
設計標準
設計、制造及驗收按 | JB/T 7749-95 |
---|---|
結構長度 | GB/T 12221-1989標準 |
法蘭連接尺寸 | JB/T 79-1994標準 |
適用溫度 | -46~196°C |
閥門的檢驗和試驗 | JB/T 9092-1999標準 |
主要零件材料
閥體、閥蓋 | 不銹鋼 |
---|---|
閥桿 | 1Cr18Ni9Ti |
閘板、閥座密封面: | 堆焊硬質合金 |
閥桿螺母 | 鋁青銅 |
墊片 | 低溫石棉、蠟浸石棉橡膠板 |
填料 | 柔性石墨、聚四氟乙烯、浸四氟乙烯石棉繩 |
手輪 | 球墨鑄鐵或可鍛造鐵 |
主要零件材料
型號 | 公稱壓力 | 尺 寸(mm) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||
DJ41Y-16 | 1.6 | L | 130 | 130 | 150 | 160 | 190 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 480 | 600 |
H | 320 | 326 | 350 | 412 | 420 | 471 | 500 | 550 | 590 | 652 | 820 | 920 | ||
D0 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 200 | 240 | 240 | 320 | 320 | 360 | 400 | ||
重量(kg) | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 20 | 29 | 320 | 460 | 58 | 101 | 190 | ||
DJ41Y-25 |
2.5 | L | 130 | 130 | 150 | 160 | 19 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 480 | 600 |
H | 340 | 344 | 360 | 432 | 440 | 490 | 520 | 570 | 620 | 682 | 850 | 950 | ||
D0 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | ||
重量(kg) | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 21 | 30 | 32 | 50 | 60 | 125 | 194 | ||
DJ41Y-40 | 4.0 | L | 130 | 130 | 150 | 160 | 190 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 480 | 600 |
H | 340 | 344 | 360 | 432 | 440 | 49 | 520 | 570 | 620 | 982 | 860 | 952 | ||
D0 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | ||
重量(kg) | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 21 | 30 | 32 | 50 | 60 | 134 | 195 |
■產品特點